
SIMPLIQ™ - פשוט. חכם. טוהטסו.
הפילוסופיה שלנו ברורה: לספק את המנועים האמינים והיעילים ביותר בעולם. עם יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מנועים ימיים, טוהטסו מתמחה ביצירת מנועים שמשלבים טכנולוגיה מתקדמת עם פשטות תפעולית - כי בים, האמינות היא הכל.
סדרות המנועים
מגוון שלם של מנועים חיצוניים לכל שימוש - מסירות דיג קטנות ועד יאכטות מקצועיות

High Power
סדרת כוח גבוה V6
75-150 כ"ס
מנועי V6 מתקדמים לסירות גדולות ושייט ביצועים

Mid-Range
סדרת טווח בינוני
25-60 כ"ס
איזון מושלם בין כוח, יעילות ומשקל לשימוש יומיומי

Portable
סדרת מנועים קטנים
2.5-20 כ"ס
קלים, נישאים ואמינים - מושלמים לכל הרפתקה
טכנולוגיות מתקדמות
חדשנות יפנית שמניעה את התעשייה קדימה
הזרקת דלק ללא מצבר
Battery-less EFI
טכנולוגיית הזרקה אלקטרונית ייחודית שאינה דורשת מצבר
מערכת תקשורת חכמה
TOCS
מערכת תקשורת בסירה - משדרת נתוני מנוע בזמן אמת למסכי הניווט
תזמון שסתומים משתנה
VVT & LC
בקרת שסתומים משתנה לביצועים מיטביים בכל סל"ד
מערכת פליטה מתקדמת
4-2-1 Exhaust
מערכת פליטה ייחודית לכוח מקסימלי ויעילות דלק
בקרה אלקטרונית
Drive By Wire
שליטה דיגיטלית מדויקת ללא כבלים מכניים
תמיכה מלאה
Backs You Up
אחריות מקיפה ורשת שירות מקצועית בישראל
מפרטים טכניים
כל המפרטים, כל הנתונים — מנועי טוהטסו 2026
מנועי 4 פעימות — EFI
סדרות BFT / MFS — הזרקת דלק אלקטרונית, 4 פעימות
| דגם | כ״ס | צילינדרים | נפח (סמ״ק) | משקל (ק״ג) | דלק | סדרה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT250DK1 | 250 | V6 SOHC 24V | 3,583 | ~290 | PGM-FI | High Power |
| BFT150DK1 | 150 | I4 DOHC 16V VVT&L | 2,354 | 221 | Multi-Point EFI | High Power |
| MFS150A | 150 | I4 SOHC 16V | 2,354 | 178.5 | Multi-Point EFI | Mid-Range |
| MFS140A | 140 | I4 SOHC 4V | 1,995 | 178 | EFI | Mid-Range |
| MFS115A | 115 | I4 SOHC 4V | 1,995 | 178 | EFI | Mid-Range |
| MFS100A | 100 | I4 SOHC 4V | 1,995 | 178 | EFI | Mid-Range |
| MFS90A | 90 | I4 SOHC 4V | 1,995 | 178 | EFI | Mid-Range |
| MFS75A | 75 | I4 SOHC 4V | 1,995 | 178 | EFI | Mid-Range |
| MFS60A | 60 | I3 SOHC 9V | 866 | 98.5 | EFI | Mid-Range |
| MFS50A | 50 | I3 SOHC 9V | 866 | 95 | EFI | Mid-Range |
| MFS40A | 40 | I3 SOHC 9V | 866 | 95 | EFI | Mid-Range |
| MFS30D | 30 | I3 SOHC 6V | 500 | 58 | EFI | Mid-Range |
| MFS25D | 25 | I3 SOHC 6V | 500 | 58 | EFI | Mid-Range |
| MFS20E | 20 | I2 SOHC 4V | 333 | 43 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS15E | 15 | I2 SOHC 4V | 333 | 43 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS9.9CY | 9.9 | I2 | 209 | 38.5 | EFI | Portable |
| MFS9.9E | 9.9 | I2 SOHC 4V | 209 | 38.5 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS8C | 8 | I2 SOHC 4V | 209 | 38.5 | EFI | Portable |
| MFS6D | 6 | I1 SOHC 2V | 123 | 26 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS5D | 5 | I1 SOHC 2V | 123 | 25.5 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS4D | 4 | I1 SOHC 2V | 123 | 25.5 | Battery-less EFI | Portable |
| MFS3.5C | 3.5 | I1 SOHC 2V | 86 | 26 | Carb | Portable |
| MFS2.5C | 2.5 | I1 SOHC 2V | 86 | 18.5 | Carb | Portable |
מנועי 2 פעימות — סדרת M
מנועים קלים ופשוטים לתחזוקה — 2 פעימות, קרבורטור
| דגם | כ״ס | צילינדרים | נפח (סמ״ק) | משקל (ק״ג) |
|---|---|---|---|---|
| M50D2 | 50 | 3 | 697 | 72 |
| M40D2 | 40 | 3 | 697 | 72 |
| M30H | 30 | 2 | 429 | 51 |
| M25H | 25 | 2 | 429 | 51 |
| M25H JET | 25 | 2 | 429 | 59 |
| M18E2 | 18 | 2 | 294 | 41 |
| M15D2 | 15 | 2 | 247 | 41 |
| M9.9D2 | 9.9 | 2 | 247 | 41 |
| M9.8B | 9.8 | 2 | 169 | 26 |
| M8B | 8 | 2 | 169 | 26 |
| M5B | 5 | 1 | 102 | 20 |
| M4C | 4 | 1 | 102 | 20 |
| M3.5A2/B2 | 3.5 | 1 | 74.6 | ~12.5 |
מנועי 2 פעימות — סדרת MX EverRun
מנועי 2 פעימות עם מערכת שימון אוטומטית EverRun לאמינות מרבית
| דגם | כ״ס | צילינדרים | נפח (סמ״ק) | משקל (ק״ג) |
|---|---|---|---|---|
| MX50D3 | 50 | 3 | 697 | 72 |
| MX40D3 | 40 | 3 | 697 | 72 |
| MX30H | 30 | 2 | 429 | 51 |
| MX25H | 25 | 2 | 429 | 51 |
| MX18E2 | 18 | 2 | 294 | 41 |
| MX15E2 | 15 | 2 | 294 | 41 |
מנוע חשמלי
ALARIS™ — מנוע חשמלי DC Brushless, אפס פליטה
| דגם | הספק | סוג מנוע | משקל (ק״ג) | שווה ערך |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS™ 6.0 | 6.0 kW | DC Brushless | 32 | ~9.9 כ״ס |
